江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院泰州分院2022年勞務(wù)派遣用工招聘面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示
江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院泰州分院2022年勞務(wù)派遣用工招聘面試工作已于2022年5月19日結(jié)束。現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公示,具體如下:
一、成績(jī)公布
崗位序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 姓名 | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 |
1 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) | 佘健波 | 321282199411082613 | 77.8 | 1 |
2 | 錄入收費(fèi)員 | 陳冬梅 | 110107198412120028 | 65.6 | 1 |
3 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) | 焦婷 | 321283199502171423 | 85.2 | 1 |
3 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) | 朱俊 | 321283198909213416 | 75.2 | 2 |
二、進(jìn)入體檢人員名單
崗位序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 姓名 | 身份證號(hào) |
1 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) | 佘健波 | 321282199411082613 |
2 | 錄入收費(fèi)員 | 陳冬梅 | 110107198412120028 |
3 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) | 焦婷 | 321283199502171423 |
3 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè) | 朱俊 | 321283198909213416 |
體檢將根據(jù)疫情防控情況擇機(jī)進(jìn)行,請(qǐng)進(jìn)入體檢人員做好準(zhǔn)備,確保手機(jī)暢通。
咨詢(xún)電話(huà):0523-89999519
監(jiān)督電話(huà):0523-89999519
江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院泰州分院
2022年5月23日